Update Covid-19 di Indonesia. Foto: BNPB

Diamma.com- Kasus positif Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah setiap harinya. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dibagikan oleh BNPB pada Sabtu (21/11), hingga pukul 12.00 WIB terdapat penambahan kasus positif sebanyak 4.998.

Sehingga total kasus positif Covid-19 mencapai 493.308 kasus. Disamping itu, pasien meninggal dunia bertambah 96 orang, sehingga total menjadi 15.774 orang. Kemudian jumlah pasien sembuh per hari ini bertambah 3.403, sehingga total menjadi 413.955 orang.

Adapun sebanyak 43.122 spesimen telah diperiksa dan memantau 64.317 kasus suspek.

Berikut beberapa data kasus positif  Covid-19 di 15 provinsi/kota  di Indonesia per 21 November 2020:

  1. Aceh                      : 42 (Kumulatif 8.106)
  2. Sumut                   : 76 (Kumulatif 14.831)
  3. Sumbar                : 243 (Kumulatif 18.364)
  4. Riau                      : 308 ( Kumulatif 18.471)
  5. Jambi                    : 44 (Kumulatif 1.620)
  6. Sumsel                 : 53  (Kumulatif 9.023)
  7. Bengkulu             : 46 (Kumulatif 1.538)
  8. Lampung            : 46 (Kumulatif 2.981)
  9. Babel                   : 8 (Kumulatif 873)
  10. Kepri                    : 0 (kumulatif 4.776)
  11. Jakarta                 : 1579 (Kumulatif 125.822)
  12. Jabar                     : 364 (Kumulatif 47.692)
  13. Jateng                   : 655 (Kumulatif 46.903)
  14. DIY                        : 56 (Kumulatif 5.060)
  15. Jatim                     : 343 (Kumulatif 58.384)

Penulis: Ria Lestari
Editor: Rahma Angraini